<<< ZURÜCK | |||||||||||
Tabelle: | Hier klicken | ||||||||||
Vorrunde | Saison 2024/25 | ||||||||||
Datum | Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | Beginn | |||||
14.09.2024 | 1 | DC Wolfsölden | - | Darts Pub Walldorf | 5 | : | 7 | Essenbach | Spielbericht | ||
Darts Pub Walldorf | - | Dart Team Essenbach | 7 | : | 5 | Spielbericht | |||||
05.10.2024 | 2 | 1. DSC Völklingen | - | Darts Pub Walldorf | 5 | : | 7 | Völklingen | Spielbericht | ||
Darts Pub Walldorf | - | Irish Folk Pub München | 8 | : | 4 | Spielbericht | |||||
16.11.2023 | 3 | DC Wolfsölden | - | Darts Pub Walldorf | 5 | : | 7 | Wolfsölden / Affalterbach | Spielbericht | ||
Darts Pub Walldorf | - | Dart Team Essenbach | 8 | : | 4 | Spielbericht | |||||
11.01.2025 | 4 | Darts Pub Walldorf | - | Bären Flörsheim | 0 | : | 0 | Walldorf / St. Leon-Rot | 12 Uhr | ||
DC LaBamba 1 | - | Darts Pub Walldorf | 0 | : | 0 | "Zur
alten Rose", Häusserstr. 22, 68789 St. Leon-Rot |
18 Uhr | ||||
Rückrunde | |||||||||||
Datum | Spieltag | Heim | Gast | Ergebnis | Spielort | Beginn | |||||
01.02.2025 | 5 | Darts Pub Walldorf | - | 1. DSC Völklingen | 0 | : | 0 | Walldorf / St. Leon-Rot | 12 Uhr | ||
Irish Folk Pub München | - | Darts Pub Walldorf | 0 | : | 0 | "Zur
alten Rose", Häusserstr. 22, 68789 St. Leon-Rot |
18 Uhr | ||||
22.02.2025 | 6 | Dart Force One | - | Darts Pub Walldorf | 0 | : | 0 | Beilstein | 12 Uhr | ||
Darts Pub Walldorf | - | DC Wetterau | 0 | : | 0 | "Alte
Kelter", Kelterstr. 5, 71717 Beilstein |
15 Uhr | ||||
05.04.2025 | 7 | Darts Pub Walldorf | - | Dart Force One | 0 | : | 0 | Walldorf / St. Leon-Rot | 12 Uhr | ||
DC Wetterau | - | Darts Pub Walldorf | 0 | : | 0 | "Zur
alten Rose", Häusserstr. 22, 68789 St. Leon-Rot |
18 Uhr | ||||
03.05.2025 | 8 | Bären Flörsheim | - | Darts Pub Walldorf | 0 | : | 0 | Flörsheim / Hofheim am Taunus | 12 Uhr | ||
Darts Pub Walldorf | - | DC LaBamba 1 | 0 | : | 0 | "Gossip
2 Pub", Homburger Str. 2, 65719 Hofheim am Taunus |
15 Uhr | ||||
Tabelle: | Hier klicken | ||||||||||
Alle Angaben ohne Gewähr | |||||||||||